د کچالو د بازار نرخونه
تازه شوی ۲۸.۰۹.۲۰۲۶ ۰۸:۰۰ د مسکو وخت · بازارونه: ۲۱ · ننوتل: ۴۶
د هیواد له مخې د کچالو وروستي تایید شوي نرخونه: د فارم دروازه، عمده پلور، پرچون پلور، پروسس، تخم، صادرات او واردات. هر ارقام زموږ د خبر خونې لخوا چک شوي رسمي یا خلاصې سرچینې څخه راځي؛ لینک مقاله د خپلو سرچینو سره پرانیزي. په هر ټن کې USD یوازې د بازارونو پرتله کولو لپاره د معیار په توګه ښودل شوی.
د بازار له مخې وروستي نرخونه
| د هېواد | برخه | څه | د بیې | امریکایي ډالر/ټن | چغ. | نېټه | سرچینه | د Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارجنټاین | د بازار نرخ | د کیلو ګرام قیمت (۱۸ کیلو ګرامه کڅوړه) | ۱۰۰۰ ARS/کیلوګرامه | - | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| آسټریا | د فارم دروازه | د اتریش د تولیدونکي ټیټ نرخ | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 380 | - | 24.09.2026 | مقاله | 2 |
| آزربایجان | د صادراتو د | د صادراتو اوسط نرخ | ۳۲۸ امریکایي ډالر/ټن | 384 | - | 30.09.2026 | مقاله | 1 |
| بیلجیم | د بازار نرخ | بیلجیم | ۳۳۰ یورو/ټن | 227 | - | 26.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| بیلجیم | د بازار نرخ | Fontane له قراردادونو بهر پلورل شوي | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 227 | - | 27.09.2026 | مقاله | 2 |
| بیلجیم | پروسس کول / قرارداد | د قرارداد اوسط قیمت | ۳۳۰ یورو/ټن | 150 | - | 24.09.2026 | مقاله | 2 |
| برازیل | د بازار نرخ | د ریو دي جنیرو قیمت | ۹۸.۴۲ بریتانوي ریال/۲۵ کیلوګرامه | 824 | - | 16.09.2026 | مقاله | 1 |
| برازیل | د بازار نرخ | د بیلو هوریزونټ قیمت | ۹۸.۴۲ بریتانوي ریال/۲۵ کیلوګرامه | 726 | - | 16.09.2026 | مقاله | 1 |
| برازیل | د بازار نرخ | د ساو پاولو قیمت | ۹۸.۴۲ بریتانوي ریال/۲۵ کیلوګرامه | 754 | - | 16.09.2026 | مقاله | 1 |
| برازیل | د عمده پلورنې | د نوي ملي اوسط عمده پلور نرخ | ۲.۶۳ بریتانوي ریال/کیلوګرامه | 504 | - | 25.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| بلغاریه | د عمده پلورنې | د عمده خرڅلاو نرخ د سپتمبر په ۱۳مه راپور شو | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 602 | - | 13.09.2026 | مقاله | 1 |
| بلغاریه | د عمده پلورنې | د کچالو عمده پلور بیه | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 727 | + 20.8٪ | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| چیلي | پرچون | د سړک په بازار کې د مصرف کونکي نرخ | ۹۳۵ CLP/کیلوګرامه | - | - | 26.09.2026 | مقاله | 1 |
| چیلي | د عمده پلورنې | د سړک د بازار نرخ | ۹۳۵ CLP/کیلوګرامه | - | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| چین | د فارم دروازه | د ساحې دروازې د پیرود قیمت | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | مقاله | 2 |
| چین | د بازار نرخ | د Dingxi ware کچالو قیمت | ۵،۳۸۲ چینایي یوان/ټن | 199 | - | 29.09.2026 | مقاله | 2 |
| چین | د بازار نرخ | د شین ډاپینګ برانډ شوي کچالو قیمت | ۵،۳۸۲ چینایي یوان/ټن | 269 | - | 29.09.2026 | مقاله | 1 |
| کولمبیا | د بازار نرخ | د کچالو اوسنی نرخ | ۲۰۰۰ COP/کیلوګرامه | - | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| اکوادور | د عمده پلورنې | د سوپر چولا عمده پلور | ۳۸.۳۳ امریکایي ډالر/کوینټل | 383 | - | 13.09.2026 | مقاله | 2 |
| مصر | د عمده پلورنې | د اوبور عمده پلور بازار | ۱۴.۰۰–۲۰.۰۰ EGP/کیلوګرامه | 327 | - | 26.09.2026 | بانکر.نیوز ۲۶.۰۹ | 3 ✓ |
| فرانسه | د بازار نرخ | د څو موخو لپاره د بروکر قیمت | ۳۳۰ یورو/ټن | 414 | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| فرانسه | پرچون | د کور جوړو شویو غوړیو لپاره کچالو (-1.3٪) | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 1,669 | - | 26.09.2026 | مقاله | 1 |
| فرانسه | پرچون | پرچون نرخ | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 2,010 | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| فرانسه | پرچون | د عضوي پرچون قیمت | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 2,509 | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| جرمني | د فارم دروازه | ملي اوسط | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 329 | - | 23.09.2026 | د اګرارهیټ مارکیټ ۲۶.۰۹ | 3 ✓ |
| جرمني | د فارم دروازه | د تولیدونکي اوسط قیمت | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 327 | - | 27.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| جرمني | د فارم دروازه | د تولیدونکي د نرخ حد | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 335 | - | 27.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| جرمني | د فارم دروازه | د شلیسویګ-هولسټاین تولیدونکي نرخونه | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 307 | - | 27.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| جرمني | د بازار نرخ | د هیس په ټینګه پخولو میز کچالو | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 417 | - | 24.09.2026 | مقاله | 2 |
| جرمني | د بازار نرخ | د شمالي راین-ویسټفالیا نرخونه | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 341 | - | 28.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| یونان | د فارم دروازه | په ټولو سیمو کې د تولیدونکو نرخونه | ۰.۳۰–۰.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 454 | - | 27.09.2026 | مقاله | 2 |
| یونان | تخم | په سیرس کې د تخم کچالو قیمت | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 2,157 | - | 27.09.2026 | مقاله | 2 |
| هند | د بازار نرخ | ښه کیفیت لرونکی قیمت | ۱۲.۰۰-۱۸.۰۰ هندي روپۍ/کیلوګرامه | 62.51 | - | 24.09.2026 | مقاله | 1 |
| هند | د بازار نرخ | په لاریون کې د سړک بیه | ۸.۰۰ هندي روپۍ/کیلوګرامه | 83.35 | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| هند | پروسس کول / قرارداد | د کچالو د قرارداد قیمت | ۱۲.۰۰-۱۸.۰۰ هندي روپۍ/کیلوګرامه | 156 | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| ایټالیا | د فارم دروازه | بورسا پټات دی بولونا | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 568 | - | 04.09.2026 | اګریپټ ۰۴.۰۹ | 3 ✓ |
| ایټالیا | د بازار نرخ | د ۲۰۲۶/۲۷ کال د حوالې قیمت | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 568 | - | 28.09.2026 | مقاله | 2 |
| ایټالیا | د بازار نرخ | د شمالي اروپا کچالو بیه سږ کال | ۰.۳۰–۰.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 494 | - | 29.09.2026 | مقاله | 2 |
| قازقستان | د فارم دروازه | د پاولودار فارم دروازه | ۱۹۰-۲۹۰ قیراط/کیلوګرامه | 228 | - | 24.09.2026 | مقاله | 1 |
| قازقستان | پرچون | د ملي اوسط پرچون قیمت (د ملي احصایې اداره) | ۵۰۰ قزاقي ټنه/کیلوګرامه | 480 | - | 16.09.2026 | کازینفارم | 3 ✓ |
| قازقستان | پرچون | د قزاقستان د کچالو پرچون بیه | ۳۲۸ امریکایي ډالر/ټن | 477 | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
| قازقستان | د عمده پلورنې | د الماتی سیمې عمده پلور | ۱۹۰-۲۹۰ قیراط/کیلوګرامه | 546 | - | 24.09.2026 | مقاله | 1 |
| کینیا | د بازار نرخ | د کچالو بیې | ۵۵-۸۰ کېلوګرامه/کیلوګرامه | - | - | 23.09.2026 | مقاله | 2 |
| کینیا | د بازار نرخ | د نایروبي بازار: کچالو د ۳ کڅوړو په نرخ کې ۵۵-۶۴ کېنیس/کیلو ګرامه پلورل کیږي | ۵۵-۸۰ کېلوګرامه/کیلوګرامه | - | -11.9٪ | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| کینیا | د بازار نرخ | میرو: د شانګي وری کچالو | ۵۵-۸۰ کېلوګرامه/کیلوګرامه | - | + 5.2٪ | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| کینیا | د بازار نرخ | ناکورو: د شانګي وری کچالو (85 کیلو کڅوړه) | ۷۰.۰۰ کېلوګرامه/کیلوګرامه | - | + 0.7٪ | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| کینیا | د بازار نرخ | مومباسا او ایلډوریټ: د کچالو ګیر (یو کال دمخه KES ۵۰ او ۴۵/کیلوګرامه) | ۷۰.۰۰ کېلوګرامه/کیلوګرامه | - | + 3.7٪ | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| قرغیزستان | تخم | وارد شوي اروپايي غوره تخمونه | ۱۷۰-۱۸۰ کیلو ګرامه/کیلوګرامه | 2,001 | - | 30.09.2026 | مقاله | 1 |
| قرغیزستان | تخم | سیمه ییز کوپراتیف تخمونه | ۱۰۰ کیلو ګرامه/کیلوګرامه | 1,144 | - | 30.09.2026 | مقاله | 1 |
| مولدوا | د بازار نرخ | په ازاد بازارونو کې نرخونه | ۱۰.۰۰–۱۲.۰۰ رون/کیلوګرامه | 2,367 | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| مولدوا | د عمده پلورنې | د ریوینکو په بازار کې د عمده پلور نرخ | ۴.۵۰ رون/کیلوګرامه | 968 | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| مراکش | د بازار نرخ | د کاسابلانکا په بازارونو کې د کچالو بیه | ۷.۰۰–۸.۰۰ MAD/کیلوګرامه | - | - | 26.09.2026 | مقاله | 2 |
| نیپال | پرچون | د کچالو پرچون بیه | ۶۵.۰۰–۷۵.۰۰ نیپالي روپۍ/کیلوګرامه | - | - | 27.09.2026 | مقاله | 2 |
| نیپال | د عمده پلورنې | د کچالو د عمده خرڅلاو اوسط نرخ | ۵۵.۱۷ نیپالي روپۍ/کیلوګرامه | - | - | 27.09.2026 | مقاله | 2 |
| هالینډ | د صادراتو د | د صادراتو لپاره د کرنې وړ کچالو | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 278 | - | 29.09.2026 | مقاله | 1 |
| هالینډ | د بازار نرخ | Fontane (- €1) | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 255 | - | 23.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| هالینډ | د بازار نرخ | Innovator | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 298 | - | 23.09.2026 | مقاله | 2 |
| هالینډ | د بازار نرخ | هالینډ | ۲۰۰-۳۶۰ یورو/ټن | 255 | - | 26.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| هالینډ | پروسس کول / قرارداد | د کچالو این ایل غوړي - د کچالو نرخ | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 275 | - | 23.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| هالینډ | پروسس کول / قرارداد | د تازه غوړیو لپاره کچالو | ۲۱.۰۰–۲۷.۵۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 295 | + 7.2٪ | 29.09.2026 | مقاله | 2 |
| پاکیستان | پروسس کول / قرارداد | د پروسس کولو ډولونه (Lady Rosetta | ۱۵۵-۱۶۰ امریکایي ډالر/ټن | 158 | - | 27.09.2026 | د بازار ګډونوال | 3 ✓ |
| پاکیستان | پرچون | د پرچون خرڅلاو اوسط نرخ | ۵۱.۰۹ روپۍ/کیلوګرامه | - | - | 24.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| پاکیستان | د عمده پلورنې | د سړې خونې څخه کچالو راټول کړئ | ۳۲۸ امریکایي ډالر/ټن | 55.00 | - | 27.09.2026 | د بازار ګډونوال | 3 ✓ |
| سلواکیا | د بازار نرخ | اوسط نرخ | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 499 | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| سلواکیا | د بازار نرخ | لوړ قیمت | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 659 | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| سلواکیا | د بازار نرخ | ټیټ نرخ | ۳۰.۰۰ یورو/۱۰۰ کیلوګرامه | 222 | - | 28.09.2026 | مقاله | 1 |
| هسپانیه | د بازار نرخ | د لیون د تبادلې د پرانیستلو نرخونه | ۲۰۰-۳۶۰ یورو/ټن | 380 | - | 23.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| هسپانیه | د بازار نرخ | د کینیبیک پرانیستونکې وینا | ۳۳۰ یورو/ټن | 409 | - | 24.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| هسپانیه | د بازار نرخ | Agria | ۳۳۰ یورو/ټن | 375 | - | 24.09.2026 | مقاله | 3 ✓ |
| نړۍ | د بازار نرخ | په دې اونۍ کې د اروپا د تازه کچالو د نرخ لړۍ | ۲۰۰-۳۶۰ یورو/ټن | 318 | - | 27.09.2026 | مقاله | 1 |
د کچالو پروسس شوي محصولات
فرانسوي غوړي، کرکري، فلیکس، نشایسته او نور بشپړ شوي محصولات. دا د محصول نرخونه دي، نه د کچالو نرخونه، نو دوی د خام کچالو چارټونو، میډین او بینر څخه لرې ساتل شوي دي.
د پروسس شوي محصولاتو نرخونه
| د هېواد | برخه | څه | د بیې | امریکایي ډالر/ټن | چغ. | نېټه | سرچینه | د Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین | پروسس شوی محصول | د لومړۍ درجې نشایسته منځنۍ بیه | ۵،۳۸۲ چینایي یوان/ټن | 803 | - | 26.09.2026 | مقاله | 1 |
| چین | پروسس شوی محصول | Dingxi کچالو نشایسته | ۵،۳۸۲ چینایي یوان/ټن | 934 | - | 29.09.2026 | مقاله | 1 |
| هالینډ | پروسس شوی محصول | په هالنډي سوپرمارکیټونو کې د شخصي لیبل منجمد شوي غوړي | ۱.۵۰ یورو/کیلوګرامه | 1,703 | - | 26.09.2026 | مقاله | 2 |
طریقه: د هر بازار او برخې لپاره د تیرو 45 ورځو قیمتونه؛ "Chg" د ورته لړۍ د پخوانۍ قیمت سره پرتله کوي. "Src" د خپلواکو سرچینو شمیر دی چې ارقام تاییدوي؛ چارټونه، منځنی او بینر یوازې هغه ارقام کاروي چې د دریو یا ډیرو سرچینو لخوا تایید شوي (✓). د بازار برخه اخیستونکو څخه قیمتونه یوازې د لږترلږه دریو خپلواکو سرچینو څخه د یوې لړۍ په توګه خپاره شوي، پرته له دې چې د خلکو یا شرکتونو نومونه وي. د تادیه شوي بلیټینونو څخه معلومات هیڅکله نه خپریږي.